ПОСТАВЩИК |
Размер тарифа
с
01.01.2019 по 30.06.2019 |
Размер тарифа
с
01.07.2019 по 31.12.2019 | Тарифы установлены Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (дата, номер) |
Поставщик: АО «Янтарьэнергосбыт», ИНН 3908600865 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | 4,12 руб./кВт*ч | 4,20 руб./кВт*ч | Пр. Службы Рег.Цен и Тар. Кал.обл. от 26.11.2018г. № 82-01э/18 |
Поставщик: МП «Калининградтеплосеть», ИНН 3903003375 ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | 2381,82 руб./Гкал | 2427,48 руб./Гкал | Пр. Службы Рег.Цен и Тар. Кал.обл. от 19.12.2018 № 116-01э/18 |
Поставщик: МП КХ «Водоканал», ИНН 3903009923 ХОЛОДНАЯ ВОДА | 24,62 руб./куб.м. | 24,89 руб./куб.м. | Пр. Службы Рег.Цен и Тар. Кал.обл. от 18.12.18 № 111-01окк/18 |
Поставщик: МП КХ «Водоканал», ИНН 3903009923 ВОДООТВЕДЕНИЕ | 19,90 руб./куб.м. | 20,20 руб./куб.м. | Пр. Службы Рег.Цен и Тар. Кал.обл. от 18.12.18 № 111-01окк/18 |
Поставщик: ГП КП «ЕСОО», ИНН 3904036510 Услуги рег.оператора по обращению с ТКО | 510,75 руб./куб.м. | Пр. Службы Рег.Цен и Тар. Кал.обл. от 07.12.2018 № 96-04окк/18 |
Поставщик: ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», ИНН 7838056212 ГАЗ |
Размер тарифа
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
Размер тарифа
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | Тарифы установлены Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (дата, номер) |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 9,22 руб./куб.м | 9,31 руб./куб.м | Пр. Службы Рег.Цен и Тар. Кал.обл. от 25.06.2019 № 48-01э/19 |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 8,95 руб./куб.м. | 9,05 руб./куб.м | Пр. Службы Рег.Цен и Тар. Кал.обл. от 25.06.2019 № 48-01э/19 |
Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели | 6,946 руб./куб.м. | 7,04 руб./куб.м | Пр. Службы Рег.Цен и Тар. Кал.обл. от 25.06.2019 № 48-01э/19 |